| Об'єкти натуральні | |
| Колекції | |
| Гірські породи та мінерали | 3 наб. |
| Корисні копалини | 3 наб. |
| Кам'яне вугілля та продукти його переробки | 3 наб. |
| Торф та продукти його переробки | 3 наб. |
| Залізна руда та продукти її переробки | 3 наб. |
| Мідна руда та продукти її переробки | 3 наб. |
| Граніт та його складові частини | 3 наб. |
| Пісок, глина та продукти їх переробки | 3 наб. |
| Типи ґрунтів | 3 наб. |
| Органічні та мінеральні добрива | 3 ваб. |
| Гербарії | |
| Основні групи рослин | 3 компл. |
| Нижчі рослини: водорості, лишайники, мохи, папороті | 3 компл. |
| Вищі рослини: голонасінні, покритонасінні | 3 компл. |
| Листяні дерева та кущі | 3 компл. |
| Хвойні дерева та кущі | 3 компл. |
| Рослини природних зон України і світу | 3 компл. |
| Дикорослі рослини | 3 компл. |
| Культурні рослини | 3 компл. |
| Лікарські рослини | 3 компл. |
| МОДЕЛІ | |
| Глобус фізичний ГФ Ш 320 мм | 15 шт. |
| Глобус фізичний ГФ Ш 420 мм | 1 шт. |
| Глобус політичний ГП Ш 420 мм | 1 шт. |
| Глобус політичний ГП ПІ 320 мм | 15 шт. |
| Глобус політичний ГП ПІ І20 мм | 1 шт. |
| Форми поверхні суті: | 1 компл. |
| – будова вулкана | |
| – горб із горизонталями | |
| – порівняння рівнин за висотою вад рівнем океану | |
| – профіль дна Світового океану | |
| – сталагміти | |
| – сталактити | |
| – водоспад | |
| – льодовик | |
| – артезіанський колодязь | |
| ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ |
| Демонстраційні |
| Прилади для вимірювання опадів (дощомір, снігомір) | 1 шт. |
| Анемометр чашковий | 1 шт. |
| Снігомірна рейка | 1 шт. |
| Термометр зовнішній ТЗ-4 | 1 шт. |
| Термометр кімнатний | 1 шт. |
| Термометр метеорологічний максимальний ТМ-1 № 1 | 1 шт. |
| Термометр метеорологічний мінімальний ТМ-2 N° 4 | 1шт. |
| Термометр колінний | 1 шт. |
| Термограф | 1 шт. |
| Гідрограф | 1 шт. |
| Барограф | 1 шт. |
| Гігрометр | 1 шт. |
| Флюгер | 1 шт. |
| Гномон | 1 шт. |
| Телурій | 1 шт. |
| Компас | 1 шт. |
| Барометр-анероїд БА-52 | 1 шт. |
| Психрометр | 1 шт. |
| Лабораторні |
| Секундомір | 15 шт. |
| Астролябія | 3 шт. |
| Далекомір | 15 шт. |
| Компас шкільний | 30 шт. |
| Прилади та інструменти топографічні | 5 компл. |
| Лінійка нарізна | 15 шт. |
| Нівелір шкільний | 2 шт. |
| Рулетка 10 м | 5 шт. |
| Кутомір шкільний | 2 шт. |
| Штативи для астролябій і мензул | 15 шт. |
| Циркуль мірний (крон) | 15 шт. |
| Циркуль землемірний | 5 шт. |
| Лупа ручна | 15 шт. |
| Планшет для плану місцевості | 15 шт. |
| Друковані |
| Карти стінні |
| Політична карта світу | |
| Фізична карта світу | 1 шт. |
| Західна півкуля. Східна півкуля | 1 шт. |
| Будова земної кори | 1 шт. |
| Географічні пояси та природні зони світу | 1 шт. |
| Кліматичні пояси та області світу | 1 шт. |
| Кліматична карта світу | 1 шт. |
| Тектонічна карта та корисні копалини світу | 1 шт. |
| Карта океанів | 1 шт. |
| Густота населення світу | 1 шт. |
| Народи світу | 1 шт. |
| Світ. Енергетика | 1 шт. |
| Світ. Машинобудування | 1 шт. |
| Світ. Хімічна промисловість | 1 шт. |
| Світ. Сільське господарство (рослинництво) | 1 шт. |
| Світ. Сільське господарство (тваринництво) | 1 шт. |
| Світ. Транспорт | 1 шт. |
| Африка (фізична) | 1 шт. |
| Африка (кліматична) | 1 шт. |
| Африка (природні зони) | 1 шт. |
| Африка (політична) | 1 шт. |
| Африка (економічна) | 1 шт. |
| Південна Америка (політична) | 1 шт. |
| Південна Америка (фізична) | 1 шт. |
| Південна Америка (кліматична) | 1 шт. |
| Південна Америка (природні зони) | 1 шт. |
| Південна Америка (економічна) | 1 шт. |
| Північна Америка (фізична) | 1 шт. |
| Північна Америка (політична) | 1 шт. |
| Північна Америка (економічна) | 1 шт. |
| Північна Америка (кліматична) | 1 шт. |
| Північна Америка (природні зови) | 1 шт. |
| Євразія (фізична) | 1 шт. |
| Євразія (політична) | 1 шт. |
| Євразія (кліматична) . | 1 шт. |
| Євразія (природні зони) | 1 шт. |
| Євразія (економічна) | 1 шт. |
| Австралія (фізична) | 1 шт. |
| Австралія (політична) | 1 шт. |
| Австралія (кліматична) | 1 шт. |
| Австралія (природні зони) | 1 шт. |
| Австралія (економічна) | 1 шт. |
| Європа (політична) | 1 шт. |
| Європа (економічна) | 1 шт. |
| Україна. Політико-адміністративна карта | 1 шт. |
| Україна. Фізична карта | 1 шт. |
| Україна. Тектонічна карта | 1 шт. |
| Україна. Геологічна карта | 1 шт. |
| Україна. Корисні копалини | 1 шт. |
| Україна. Економічна карта | 1 шт. |
| Україна. Екологічна ситуація | 1 шт. |
| Україна. Кліматична карта | 1 шт. |
| Україна. Рослинний та тваринний світ | 1 шт. |
| Україна. Легка промисловість | 1 шт. |
| Україна. Промисловість будівельних матеріалів | 1 шт. |
| Україна. Охорона природи | 1 шт. |
| Україна. Паливно-енергетична промисловість | 1 шт. |
| Україна. Транспорт | 1 шт. |
| Україна. Ландшафти | 1 шт. |
| Україна. Промисловість | 1 шт. |
| Україна. Населення | 1 шт. |
| Україна. Ґрунти | 1 шт. |
| Україна. Сільське господарство (рослинництво) | 1 шт. |
| Україна. Сільське господарство (тваринництво) | 1 шт. |
| Україна. Природні води | 1 шт. |
| Україна. Хімічна, нафто-хімічна та хіміко-фарм. промисловість | 1 шт. |
| Україна. Металургія | 1 шт. |
| Україна. Машинобудування | 1 шт. |
| Україна. Господарство | 1 шт. |
| Україна. Виробництво непродовольчих товарів народного споживання | 1 шт. |
| Україна. Харчова промисловість | 1 шт. |
| Карта своєї області та району (фізична) | 1 шт. |
| Карта своєї області та району (економічна) | 1 шт. |
| Топографічна карта | 1 шт. |
| США (комплексна карта) | 1 шт. |
| Японія (комплексна карта) | 1 шт. |
| ФРН (комплексна карта) | 1 шт. |
| Роль зовнішніх сил у формуванні рельєфу Землі | 1 шт. |
| Схема утворення магматичних порід | 1 шт. |
| Схема утворення осадових гірських порід | 1 шт. |
| Схема утворення метаморфічних гірських порід | 1 шт. |
| Тектонічна будова території України | 1 шт. |
| Геологічна будова території України | 1 шт. |
| Фізико-географічне районування України | 1 шт. |
| Галузева структура господарства України | 1 шт. |
| Соціальна і виробнича інфраструктура | 1 шт. |
| Територіальна структура господарства | 1 шт. |
| Структура рослинництва | 1 шт. |
| Структура тваринництва | 1 шт. |
| Зональна спеціалізація сільського господарства України | 1 шт. |
| Зростання кількості людей на Землі | 1шт. |
| Території формування рас | 1 шт. |
| Зовнішньоекономічні зв'язки України | 1 шт. |
| ЕКРАННО-ЗВУКОВІ | |
| Комп'ютерні програми навчального призначення | |
| Атлас карт з курсу «Географія України» | 1 шт. |
| Атлас карт з курсу «Географія материків» | 1 шт. |
| Атлас карт з курсу «Загальна географія» | 1 шт. |
| Атлас карт з курсу «Економічна та соціальна географія світу» | 1 шт. |
| План місцевості | 1 шт. |
| Картографічні проекції | 1 шт. |
| Географічна оболонка | 1 шт. |
| Атмосфера Землі та її охорона | 1 шт. |
| Повітряні маси та їх рух | 1 шт. |
| Вивітрювання | 1 шт. |
| Формування земної кори | 1 шт. |
| Формування поверхні суші | 1 шт. |
| Тектонічна будова земної кори | 1 шт. |
| Рухи земної кори (літосфера) | 1шт. |
| Гейзери та гарячі джерела | 1 шт. |
| Геоморфологічна будова і розвиток різноманітних форм рельєфу | 1 шт. |
| Висотна поясність | 1 шт. |
| Формування родовищ корисних копалин | 1 шт. |
| Несприятливі екзогенні й ендогенні процеси | 1 шт. |
| Процес ґрунтоутворення | 1 шт. |
| Формування поверхневих вод (річкова долина, тераси, басейн тощо) | 1 шт. |
| Підземні води та їх формування | 1 шт. |
| Природно-історичні процеси розподілу суходолу і моря | 1 шт. |
| Розвиток і зміна ландшафтів | 1 шт. |
| Рослинний і тваринний світ материків | 1 шт. |
| ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | |
| Персональний комп'ютер учителя (ПКВ) | 1 шт. |
| Персональний комп'ютер учня (ПКУ) | 3 шт. |
| Мультимедійний проектор | 1 шт. |
| Дошка аудиторна | 1 шт. |
| Телевізор | 1 шт. |
| Кодоскоп | 1 шт. |
| Кріплення для карт | 1 компл. |
| Меблі для кабінету географії | 1 компл. |